Las pérdidas reales, con números
| Concepto | Impacto | Coste estimado |
|---|---|---|
| Tiempo perdido en tareas manuales | 15-25 horas/mes por empleado | ~1.200€/mes por persona en productividad perdida |
| Clientes no captados por falta de web/SEO | 3-8 clientes potenciales/mes | ~2.000-10.000€/mes en ventas perdidas |
| Datos perdidos por falta de backup | 1 incidente crítico cada 2-3 años | ~5.000-50.000€ por incidente (si se recupera) |
| Multas por software sin licencia | 3.000-150.000€ por puesto | Caso medio en pymes: ~12.000€ de multa |
| Ciberataques por falta de protección | 1 de cada 3 pymes atacadas cierra | Rescate medio ransomware: ~15.000€ + semanas parados |
Calcula tus pérdidas reales (gratis)
Analizamos tu infraestructura en Parque Empresarial Nuevo Torneo y te decimos exactamente qué necesitas. Sin jerga, sin humo, sin compromiso.
Pedir diagnóstico gratuito